Lugar de origen: | CHINA |
Nombre de la marca: | MBS |
Certificación: | TUV |
Número de modelo: | LXR015-6 |
Nombre: | Hoja de sierra del TCT para el diámetro de la máquina del atajo de la tubería de acero que muele a p |
---|---|
material de carburo: | YG8 |
Soldadura: | soldadura de la Auto-máquina |
Echada del diente: | corte del laser |
Tratamiento superficial: | Engrasado o pintado |
color: | Natural |
Función: | para cortar la tubería de acero |
Calidad: | Uso industrial |
diámetro: | 280m m hasta 1825m m |
Grueso de la placa: | 3m m a 9m m |
Corte: | 4.5m m a 10.5m m |
Los dientes numeran: | 60 a 230 |
Material del cuerpo: | 65Mn |
Cinturón de acero TCT para máquinas de corte de tuberías de acero
Este tipo de cuchillas de sierra circular TCT están especialmente diseñadas para cortar tuberías de acero.Las cuchillas se aplican en una planta de tuberías de acero sin costura para cortar varias tuberías sin costura laminadas en caliente después de enfriar y enderezarLa hoja también se puede utilizar para cortar hierro fundido y metales no ferrosos como aluminio, cobre, latón, etc.
Calidad: para el mercado industrial y profesional
Perforación: todos los tamaños y bajo petición, incluyendo 60 mm, 80 mm, 100 mm, 150 mm, etc...
El número de dientes puede ajustarse a petición.
Tipo de dientes: FTWS
Tamaño y especificaciones:
Diámetro (mm) | Diámetro (pulgadas) | Las demás medidas de seguridad | espesor del cuerpo (mm) | Número de dientes |
280 | 11 | 4.5 | 3.0 | 60/70/80 |
350 | 14 | 5.0 | 3.5 | 70/80/84/90 |
400 | 16 | 5.5 | 4.0 | 70/80/84/90 |
450 | 18 | 6.0 | 4.5 | No más de 100 |
500 | 20 | 6.0 | 4.5 | No más de 100 |
550 | 22 | 6.5 | 5.0 | No más de 100 |
600 | 24 | 6.5 | 5.0 | No más de 100 |
660 | 26 | 6.5 | 5.0 | No más de 100 |
710 | 28 | 6.5 | 5.0 | No más de 100 |
760 | 30 | 7.0 | 5.5 | No más de 100 |
800 | 32 | 7.0 | 5.5 | No más de 100 |
850 | 34 | 7.0 | 5.5 | El número de unidades de producción |
910 | 36 | 7.5 | 6.0 | El número de unidades de producción |
965 | 38 | 7.5 | 6.0 | Se trata de un sistema de control de las emisiones. |
1015 | 40 | 7.5 | 6.0 | 100/110/120/130 |
1067 | 42 | 8.0 | 6.5 | 110/120/130/140 |
1118 | 44 | 8.0 | 6.5 | 120/130/140/150 |
1168 | 46 | 8.5 | 6.5 | Las demás partidas |
1219 | 48 | 8.5 | 6.5 | Las demás partidas |
1270 | 50 | 8.5 | 6.5 | Las demás partidas |
1320 | 52 | 9.0 | 7.0 | Se trata de un documento de registro de la empresa. |
1370 | 54 | 9.0 | 7.0 | Se trata de un documento de registro de la empresa. |
1420 | 56 | 9.5 | 7.5 | El número de personas afectadas por el accidente |
1470 | 58 | 9.5 | 7.5 | El número de personas afectadas por el accidente |
1520 | 60 | 9.5 | 7.5 | El número de personas afectadas por el accidente |
1570 | 62 | 10.0 | 8.0 | El número de personas afectadas por el accidente |
1620 | 64 | 10.5 | 9.0 | El número de personas afectadas por el accidente |
1675 | 66 | 10.5 | 9.0 | Se aplican las disposiciones siguientes: |
1720 | 68 | 10.5 | 9.0 | Se aplicará el procedimiento siguiente: |
1778 | 70 | 10.5 | 9.0 | Se aplicará el procedimiento siguiente: |
1825 | 72 | 10.5 | 9.0 | Se aplicará el procedimiento siguiente: |
Nota: Otras especificaciones y especificaciones pueden ser hechas a medida de nuestros clientes.
Para más artículos, haga clic en los siguientes enlaces: