| Lugar de origen: | China |
| Nombre de la marca: | MBS |
| Certificación: | TUV |
| Número de modelo: | Los requisitos de seguridad de los equipos de ensayo se aplicarán a los equipos de ensayo de los equ |
| Nombre: | Hojas de sierra circular y accesorios |
|---|---|
| Echada del diente: | Corte por láser o perforado |
| Dientes: | Afilado |
| El color: | Es natural. |
| Función: | para el corte de madera |
| Característica: | sin puntas de carburo |
| Tratamiento de la superficie: | Aceitado o pintado |
| Material del cuerpo: | 65MN |
| Tamaño: | 100 mm hasta 1200 mm |
| Los dientes numeran: | 40 hasta 160 |
| espesor de la placa: | 1 mm hasta 6,5 mm |
Piły tarczowe Lâmina de serra circular para madeira Cuchillas de sierra circular & Accesorios hoja de sierra de fricción hoja de sierra fría
Para cortes generales, sencillos y precisos en madera blanda, madera dura, madera contrachapada, paneles, aglomerados, ect...
Las cuchillas de sierra de fricción se fabrican con una variedad de formas de dientes según la aplicación.
P (Papago):Forma de los dientes adecuada para el corte por fricción de acero al carbono con temperatura de corte del material T < 100° C.
T (triangular):Forma de los dientes adecuada para el corte en caliente de las vigas de laminación, tuberías y acero estructural con temperatura T < 600° C.
R (trapezoidal):Forma de los dientes adecuada para el corte en caliente de las vigas de laminación, tuberías y acero estructural con temperatura T < 800° C.
Otros tamaños y especificaciones son los siguientes:
| Diámetro (mm) | espesor de la placa (mm) | Número de dientes |
| 100 | 1.0 | 40, 56 |
| 115 | 1.0 | 40, 56 |
| 125 | 1.0 | 56, 64, 80 |
| 130 | 1.0 | 56, 64, 80 |
| 140 | 1.0 | 56, 64, 80 |
| 150 | 1.0 | 56, 64, 80,90 |
| 156 | 1.0 | 56, 64, 80,90 |
| 160 | 1.0 | 56, 90, 100, 110 |
| 170 | 1.0 | 72, 90, 100, 110 |
| 180 | 1.2 | 72, 90, 100, 110 |
| 184 | 1.2 | 72, 90, 100, 110 |
| 190 | 1.2 | 72, 90, 100, 110 |
| 200 | 1.2 | 56, 72, 80, 100 |
| 200 | 1.4 | 56, 72, 80, 100 |
| 200 | 1.6 | 56, 72, 80, 100 |
| 230 | 1.4 | 36, 56, 72, 80 |
| 230 | 1.6 | 36, 56, 72, 80 |
| 230 | 1.8 | 36, 56, 72, 80 |
| 250 | 1.2 | 36, 56, 80, 100, 120 |
| 250 | 1.4 | 36, 56, 80, 100, 120 |
| 250 | 1.6 | 36, 56, 80, 100, 120 |
| 250 | 1.8 | 36, 56, 80, 100, 120 |
| 300 | 1.6 | 36, 56, 80, 100, 120 |
| 300 | 1.8 | 36, 56, 80, 100, 120 |
| 300 | 2.0 | 36, 56, 80, 100, 120 |
| 315 | 1.6 | 36, 56, 80, 100, 120 |
| 315 | 1.8 | 36, 56, 80, 100, 120 |
| 315 | 2.0 | 36, 56, 80, 100, 120 |
| 350 | 1.8 | 56, 80, 100, 120, 140 |
| 350 | 2.0 | 56, 80, 100, 120, 140 |
| 350 | 2.2 | 56, 80, 100, 120, 140 |
| 400 | 2.0 | 56, 80, 100, 120, 140 |
| 400 | 2.2 | 56, 80, 100, 120, 140 |
| 400 | 2.5 | 56, 80, 100, 120, 140 |
| 450 | 2.2 | 56, 80, 100, 120, 140 |
| 450 | 2.5 | 56, 80, 100, 120, 140 |
| 450 | 2.8 | 56, 80, 100, 120, 140 |
| 500 | 2.2 | 56, 80, 100, 120, 140 |
| 500 | 2.5 | 56, 80, 100, 120, 140 |
| 500 | 2.8 | 56, 80, 100, 120, 140 |
| 500 | 3.0 | 56, 80, 100, 120, 140 |
| 550 | 2.5 | 56, 80, 100, 120, 140 |
| 550 | 2.8 | 56, 80, 100, 120, 140 |
| 550 | 3.0 | 56, 80, 100, 120, 140 |
| 600 | 2.5 | 56, 80, 100, 120, 140 |
| 600 | 2.8 | 56, 80, 100, 120, 140 |
| 600 | 3.0 | 56, 80, 100, 120, 140 |
| 600 | 3.2 | 56, 80, 100, 120, 140 |
| 700 | 2.8 | 56, 80, 100, 120, 140 |
| 700 | 3.0 | 56, 80, 100, 120, 140 |
| 700 | 3.2 | 56, 80, 100, 120, 140 |
| 750 | 3.0 | 56, 80, 100, 120, 140 |
| 750 | 3.2 | 56, 80, 100, 120, 140 |
| 750 | 3.5 | 56, 80, 100, 120, 140 |
| 800 | 3.2 | 56, 80, 100, 120, 140 |
| 800 | 3.5 | 56, 80, 100, 120, 140 |
| 800 | 3.8 | 56, 80, 100, 120, 140 |
| 800 | 4.0 | 56, 80, 100, 120, 140 |
| 900 | 3.5 | 56, 80, 100, 120, 140 |
| 900 | 4.0 | 56, 80, 100, 120, 140 |
| 900 | 4.5 | 56, 80, 100, 120, 140 |
| 1000 | 4.0 | 56, 80, 100, 120, 140 |
| 1000 | 4.5 | 56, 80, 100, 120, 140 |
| 1000 | 5.0 | 56, 80, 100, 120, 140 |
| 1100 | 4.5 | 80, 100, 120, 140, 160 |
| 1100 | 5.0 | 80, 100, 120, 140, 160 |
| 1100 | 5.5 | 80, 100, 120, 140, 160 |
| 1200 | 5.0 | 80, 100, 120, 140, 160 |
| 1200 | 5.5 | 80, 100, 120, 140, 160 |
| 1200 | 6.0 | 80, 100, 120, 140, 160 |
| 1200 | 6.5 | 80, 100, 120, 140, 160 |
![]()
![]()
![]()
![]()
Otros tamaños por favor consulte los siguientes enlaces: