Lugar de origen: | CHINA |
Nombre de la marca: | MBS |
Certificación: | TUV |
Número de modelo: | LXR0222 |
Nombre: | Diamond Saw Blank circular |
---|---|
Echada del diente: | El laser cortó o perforó |
dientes: | Afilado |
color: | Natural |
Función: | para hacer la hoja de sierra del diamante |
tipo de la ranura: | dominante, forma de U |
Tratamiento superficial: | Engrasado o pintado |
Material del cuerpo: | 65Mn |
Grueso: | 1.6m m - 7.0m m |
diámetro: | 230m m - 1200m m |
Los dientes numeran: | a petición |
Hoja de sierra diamantada de acero Circular Diamond Saw Blank de diámetro de 230 mm hasta 3500 mm
Fabricamos hojas de sierra de 230 mm a 1200 mm para el afilado con carburo. Las hojas se cortan con láser con bolsillos o dientes según las especificaciones del cliente. Al igual que nuestras hojas de sierra de fricción y de corte en caliente, todas las hojas de sierra de carburo se tratan térmicamente, se rectifican con Blanchard, se forjan y se comprueban por ordenador para garantizar la tensión, la excentricidad y el equilibrio adecuados. Las hojas de carburo se utilizan a menudo para cortar madera, aluminio, acero y otros materiales no ferrosos.
Disston fabrica hojas de 230 a 3500 mm para aplicaciones de núcleo diamantado. Las hojas se cortan con láser según las especificaciones del cliente. Los diámetros exteriores de estas hojas de núcleo diamantado son concéntricos con el diámetro interior. Esto significa que los diámetros exterior e interior deben fabricarse con precisión según las medidas exactas. Al igual que nuestras hojas de sierra de fricción y de corte en frío, todas las hojas de núcleo diamantado se tratan térmicamente, se rectifican con Blanchard y se comprueban por ordenador para garantizar la tensión, la excentricidad y el equilibrio adecuados. Las hojas de núcleo diamantado se utilizan a menudo para cortar losas de mármol, granito, piedra u otros productos de tipo mampostería.
Tipo de ranura:
Tamaño y especificaciones: Observación: También se pueden fabricar a medida otras especificaciones especiales para nuestros clientes.
DIA. DE LA HOJA mm | DIA. DEL BLANCO mm | AGUJERO mm | GROSOR mm | Nº DE DIENTES | PROFUNDIDAD DE LA RANURA | ANCHO DE LA RANURA | |
300 | 290 | 25.4 50 60 80 100 |
1.8/2.2 | 18 | 16 | 10 | |
350 | 340 | 2.2/2.4 | 21 | 16 | 10 | ||
400 | 390 | 2.6/2.8 | 24 | 16 | 10 | ||
450 | 440 | 2.8/3.0 | 26 | 16 | 10 | ||
500 | 490 | 2.8/3.0 | 30 | 16 | 10 | ||
550 | 540 | 3.0/3.2 | 32 | 16 | 10 | ||
600 | 590 | 3.4/3.6 | 36 | 16 | 10 | ||
700 | 690 | 4 | 42 | 16 | 10 | ||
800 | 790 | 4.2/4.5 | 46 | 16 | 10 | ||
900 | 890 | 5.0/5.5 | 64 | 20 | 18 | ||
1000 | 990 | 5.0/5.5 | 70 | 20 | 18 | ||
1100 | 1090 | 100 | 5.0/5.5 | 74 | 22 | 20 | |
1200 | 1184 | 5.5/6.0 | 80 | 22 | 20 | ||
1300 | 1284 | 6.0/6.5 | 88 | 22 | 20 | ||
1400 | 1384 | 6.5 | 92 | 22 | 20 | ||
1500 | 1484 | 7 | 100 | 22 | 20 | ||
1600 | 1584 | 7.2 | 108 | 22 | 20 | ||
1650 | 1650 | 7.2 | 108 | 22 | 20 | ||
1800 | 1784 | 8 | 120 | 22 | 20 | ||
2000 | 1984 | 9 | 126 | 24 | 22 | ||
2200 | 2184 | 9 | 132 | 24 | 22 | ||
2500 | 2484 | 9 | 140 | 25 | 25 | ||
2600 | 2584 | 9 | 146 | 25 | 25 | ||
2800 | 2784 | 9 | 156 | 30 | 25 | ||
3000 | 2982 | 100 150 |
10 | 160 | 30 | 30 | |
3500 | 3482 | 10.0/11.0 | 180 | 30 | 30 |
Nota:Especificaciones especiales también disponibles