Inicio Productoshoja de sierra circular para la madera

El carburo industrial del arra del arra del arra del uchun de Yog'och vio y las hojas de sierra de la circular de la herramienta | ø 100 - 1200 milímetros | para cortar la madera

El carburo industrial del arra del arra del arra del uchun de Yog'och vio y las hojas de sierra de la circular de la herramienta | ø 100 - 1200 milímetros | para cortar la madera

    • Yog'och uchun arra arra arra Industrial Carbide Saw and Tool Circular Saw Blades |  ø 100 - 1200 mm | for cutting wood
    • Yog'och uchun arra arra arra Industrial Carbide Saw and Tool Circular Saw Blades |  ø 100 - 1200 mm | for cutting wood
  • Yog'och uchun arra arra arra Industrial Carbide Saw and Tool Circular Saw Blades |  ø 100 - 1200 mm | for cutting wood

    Datos del producto:

    Lugar de origen: China
    Nombre de la marca: MBS
    Certificación: TUV
    Número de modelo: LXR045-4
    nombre: El carburo industrial vio y las hojas de sierra de la circular de la herramienta
    Echada del diente: Corte del laser o perforado
    dientes: Afilado
    color: natural
    Función: para el corte de madera
    Función: sin extremidades del carburo
    Tratamiento superficial: Engrasado o pintado
    Material del cuerpo: 65Mn
    Tamaño: 100m m hasta 1200m m
    Número de los dientes: 40 hasta 160
    Grueso de la placa: 1m m hasta 6.5m m
    Contactar ahora
    Descripción detallada del producto

    El carburo industrial del arra del arra del arra del uchun de Yog'och vio y las hojas de sierra de la circular de la herramienta | ø 100 - 1200 milímetros | para cortar la madera

     

    Para los cortes generales, simples, exactos en la madera blanda, madera dura, madera contrachapada, los paneles, conglomerado, ect del multi-tablero…

     

    Calidad: para el mercado industrial y profesional

     

    Diámetro interior: todos los tamaños y a petición, incluyendo 5/8", 1", 20m m, 22.23m m, 25m m, 30m m, 35m m.

     

    Diámetro: 1200m m

     

    Grueso de la placa: 5m m, 5.5m m, los 6.0m, 6.5m m

     

    Número de los dientes: Z=80, 100, 120, 140, 160

     

    Los otros tamaños y especificación están como el siguiente:

    Diámetro (milímetro) Grueso de la placa (milímetro) Número de los dientes
    100 1,0 40, 56
    115 1,0 40, 56
    125 1,0 56, 64, 80
    130 1,0 56, 64, 80
    140 1,0 56, 64, 80
    150 1,0 56, 64, 80,90
    156 1,0 56, 64, 80,90
    160 1,0 56, 90, 100, 110
    170 1,0 72, 90, 100, 110
    180 1,2 72, 90, 100, 110
    184 1,2 72, 90, 100, 110
    190 1,2 72, 90, 100, 110
    200 1,2 56, 72, 80, 100
    200 1,4 56, 72, 80, 100
    200 1,6 56, 72, 80, 100
    230 1,4 36, 56, 72, 80
    230 1,6 36, 56, 72, 80
    230 1,8 36, 56, 72, 80
    250 1,2 36, 56, 80, 100, 120
    250 1,4 36, 56, 80, 100, 120
    250 1,6 36, 56, 80, 100, 120
    250 1,8 36, 56, 80, 100, 120
    300 1,6 36, 56, 80, 100, 120
    300 1,8 36, 56, 80, 100, 120
    300 2,0 36, 56, 80, 100, 120
    315 1,6 36, 56, 80, 100, 120
    315 1,8 36, 56, 80, 100, 120
    315 2,0 36, 56, 80, 100, 120
    350 1,8 56, 80, 100, 120, 140
    350 2,0 56, 80, 100, 120, 140
    350 2,2 56, 80, 100, 120, 140
    400 2,0 56, 80, 100, 120, 140
    400 2,2 56, 80, 100, 120, 140
    400 2,5 56, 80, 100, 120, 140
    450 2,2 56, 80, 100, 120, 140
    450 2,5 56, 80, 100, 120, 140
    450 2,8 56, 80, 100, 120, 140
    500 2,2 56, 80, 100, 120, 140
    500 2,5 56, 80, 100, 120, 140
    500 2,8 56, 80, 100, 120, 140
    500 3,0 56, 80, 100, 120, 140
    550 2,5 56, 80, 100, 120, 140
    550 2,8 56, 80, 100, 120, 140
    550 3,0 56, 80, 100, 120, 140
    600 2,5 56, 80, 100, 120, 140
    600 2,8 56, 80, 100, 120, 140
    600 3,0 56, 80, 100, 120, 140
    600 3,2 56, 80, 100, 120, 140
    700 2,8 56, 80, 100, 120, 140
    700 3,0 56, 80, 100, 120, 140
    700 3,2 56, 80, 100, 120, 140
    750 3,0 56, 80, 100, 120, 140
    750 3,2 56, 80, 100, 120, 140
    750 3,5 56, 80, 100, 120, 140
    800 3,2 56, 80, 100, 120, 140
    800 3,5 56, 80, 100, 120, 140
    800 3,8 56, 80, 100, 120, 140
    800 4,0 56, 80, 100, 120, 140
    900 3,5 56, 80, 100, 120, 140
    900 4,0 56, 80, 100, 120, 140
    900 4,5 56, 80, 100, 120, 140
    1000 4,0 56, 80, 100, 120, 140
    1000 4,5 56, 80, 100, 120, 140
    1000 5,0 56, 80, 100, 120, 140
    1100 4,5 80, 100, 120, 140, 160
    1100 5,0 80, 100, 120, 140, 160
    1100 5,5 80, 100, 120, 140, 160
    1200 5,0 80, 100, 120, 140, 160
    1200 5,5 80, 100, 120, 140, 160
    1200 6,0 80, 100, 120, 140, 160
    1200 6,5 80, 100, 120, 140, 160

     

    El carburo industrial del arra del arra del arra del uchun de Yog'och vio y las hojas de sierra de la circular de la herramienta |  ø 100 - 1200 milímetros | para cortar la madera

    El carburo industrial del arra del arra del arra del uchun de Yog'och vio y las hojas de sierra de la circular de la herramienta |  ø 100 - 1200 milímetros | para cortar la maderaEl carburo industrial del arra del arra del arra del uchun de Yog'och vio y las hojas de sierra de la circular de la herramienta |  ø 100 - 1200 milímetros | para cortar la madera

    El carburo industrial del arra del arra del arra del uchun de Yog'och vio y las hojas de sierra de la circular de la herramienta |  ø 100 - 1200 milímetros | para cortar la madera

     

     

     

     

     

     

     

     

    Contacto
    MBS Hardware Co. Ltd

    Persona de Contacto: Ms. Lisa Wu

    Envíe su pregunta directamente a nosotros (0 / 3000)